Nas páginas da imprensa, a oposição que criou o tributo e hoje ataca o imposto
Jornal do Brasil
Quem compara a beligerância dos partidos de oposição ao governo federal para barrar a criação da nova CPMF com o noticiário de 20 anos atrás fica sem entender os rumos da política no Brasil. Personagens das legendas que eram francamente a favor do tributo se posicionam hoje, sem nenhum constrangimento, contrários à proposta. Da mesma forma, o imposto agora é defendido por quem o atacou nos anos 90.
No dia 16 de fevereiro de 1996, em matéria do Jornal do Brasil, o então Ministro da Saúde, Adib Jatene, afirmava que “se o Congresso não aprovar (a CPMF) será o responsável pelo caos na saúde”.
Já o então chefe do Executivo, Fernando Henrique Cardoso, um dos principais líderes do PSDB, que hoje faz oposição ao governo petista que defende a volta da CPMF, fazia “um apelo aos nossos parlamentares para que aprovem o chamado imposto da saúde”, nas palavras do próprio tucano, durante o programa de rádio Palavra do Presidente. Ainda em 24 de janeiro de 1996, Fernando Henrique admitia que a CPMF poderia se transformar numa contribuição social mais ampla, financiando inclusive a Previdência, a mesma a que se destina hoje o imposto que o governo da presidente Dilma Rousseff quer implementar.
Como ministro da Fazenda de Itamar Franco, em 1993, Fernando Henrique também esteve à frente da criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), substituído depois pela CPMF. Na época, o Senado aprovou o imposto por 51 votos a favor e 12 contra. Na Câmara, o IPMF de FH foi aprovado com 308 votos a favor, 87 contrários e sete abstenções. Na capa do jornal "O Globo" de 23 de junho de 1993, o destaque era que “PMDB e PSDB garantiram apoio para a votação do projeto”, acrescentando que o PFL (atual DEM) foi essencial para a vitória do governo.
Maior rival da presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2014 e defensor de sua saída - seja pela renúncia ou pelo impeachment -, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (PSDB-MG), disse nesta terça-feira (15) que "a volta da CPMF ou de qualquer outro tributo penalizará a sociedade e agravará o quadro de recessão econômica". Mas em 1993 o então deputado federal Aécio Neves votou pela implementação do imposto.
Líder do governo na Câmara, o deputado Roberto Freire comemorava o consenso da base aliada na votação em plenário: “O resultado mostra que o governo tem uma boa base de sustentação no Congresso e pode continuar trabalhando em parceria com o Legislativo”, disse o parlamentar, em entrevista ao "Globo". Já em 2010, o mesmo Freire chamou a tentativa de recriar a CPMF de “estelionato eleitoral”. Hoje senador tucano e um dos maiores críticos do governo petista, Álvaro Dias comandou no PP um movimento maciço pela CPMF. José Serra também votou a favor e agora se opõe veementemente. Até mesmo o PDT apoiou o tributo.
Na época de criação do IPMF, a revista "Veja" destacava a aprovação do imposto no Congresso para “cobrir déficit do governo” e “destinado a tapar parte do déficit governamental de 1993, previsto em cerca de 3% do PIB, ou 12 bilhões de dólares, e um possível déficit em 1994”. Com a chegada de FHC ao Planalto, o imposto foi instituído como CPMF e teve sua alíquota elevada de 0,25% para 0,38%. A proposta só não seguiu adiante porque foi derrubada no Senado em 2007, já no governo Lula.
Hoje, o mesmo PSDB que votou majoritariamente a favor da criação do tributo comanda uma força-tarefa para barrar a reedição de um imposto criado pelo próprio partido. No PMDB a mudança radical também é nítida. Com discurso oposto ao do ministro Adib Jatene, que acusava o Congresso de criar um caos na saúde, o governo atual ainda assim sofre ataques públicos e constantes do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Primeiro, o parlamentar afirmou que o Congresso não é responsável pelo déficit do Orçamento de 2016, depois que a criação da CPMF poderia ficar só para o ano que vem.
A história da imprensa permite ao leitor assistir às contradições dos partidos políticos. Vinte anos depois, líderes do PSDB e do DEM comandam um movimento contra a criação da CPMF. O governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), vai a público e coloca as ações de seu próprio partido em xeque para justificar seu ataque à CPMF. "Todas as vezes em que esteve em vigência, o dinheiro não foi para a saúde, mas para o superávit". Nesta quarta-feira (16), parlamentares da oposição e dissidentes da base aliada lançaram o movimento "Basta de Imposto - Não à CPMF". Vinte anos antes, os mesmos partidos foram os grandes responsáveis por implementar o imposto que hoje chamam de “remédio amargo” para a população.
No dia 22 de junho de 1993, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto que regulamentou o IPMF. Foram 308 votos a favor, 87 contra e 6 abstenções.
RORAIMA | ||
---|---|---|
AVENIR ROSA | PP | SIM |
FRANCISCO RODRIGUES | BLOCO | SIM |
JOÃO FAGUNDES | PMDB | SIM |
JULIO CABRAL | PP | SIM |
LUCIANO CASTRO | PPR | SIM |
MARCELO LUZ | PP | SIM |
RUBEM BENTO | BLOCO | SIM |
AMAPÁ | ||
ERALDO TRINDADE | PPR | NÃO |
FÁTIMA PELAES | BLOCO | SIM |
LOURIVAL FREITAS | PT | NÃO |
MAURILO PINHEIRO | BLOCO | ABSTENÇÃO |
SÉRGIO BARCELLOS | BLOCO | SIM |
VALDENOR GUEDES | PPR | SIM |
PARÁ | ||
ALACID NUNES | BLOCO | SIM |
CARLOS KAYATH | BLOCO | SIM |
DOMINGOS JUVENIL | PMDB | SIM |
ELIEL RODRIGUES | PMDB | SIM |
GIOVANNI QUEIROZ | PDT | SIM |
HILÁRIO COMIBRA | BLOCO | NÃO |
JOSÉ DIOGO | PPR | NÃO |
MARIO CHERMONT | PPR | SIM |
MÁRIO MARTINS | PMDB | SIM |
PAULO ROCHA | PT | SIM |
PAULO TITAN | PMDB | SIM |
VALDIR GANZERR | PT | NÃO |
AMAZONAS | ||
ÁTILA LINS | BLOCO | SIM |
BETH AZIZE | PDT | SIM |
EULER RIBEIRO | PMDB | SIM |
ÉZIO FERREIRA | BLOCO | SIM |
JOÃO THOME | PMDB | SIM |
JOSÉ DUTRA | PMDB | SIM |
PAUDERNEY AVELINO | PPR | SIM |
RONDÔNIA | ||
ANTÔNIO MORIMOTO | PPR | SIM |
CARLOS CAMURÇA | PPR | SIM |
MAURÍCIO CALIXTO | BLOCO | SIM |
NOBEL MOURA | PPR | SIM |
PASCOAL NOVAES | BLOCO | SIM |
RAQUEL CÂNDIDO | BLOCO | SIM |
REDITÁRIO CASSOL | PP | SIM |
ACRE | ||
ADELAIDE NERI | PMDB | SIM |
CÉLIA MENDES | PPR | SIM |
FRANCISCO DIÓGENES | PPR | SIM |
JOÃO MAIA | PP | SIM |
JOÃO TOTA | PPR | SIM |
MAURI SÉRGIO | PMDB | SIM |
RONIVON SANTIAGO | PPR | SIM |
ZILA BEZERRA | PMDB | SIM |
TOCANTINS | ||
DARCI COELHO | BLOCO | SIM |
DERVAL DE PAIVA | PMDB | SIM |
EDMUNDO GALDINO | PSDB | SIM |
FREIRE JUNIOR | PMDB | SIM |
HAGAHÚS ARAÚJO | PMDB | SIM |
LEOMAR QUINTANILHA | PPR | NÃO |
OSVALDO REIS | PPR | SIM |
MARANHÃO | ||
CÉSAR BANDEIRA | BLOCO | SIM |
CID CARVALHO | PMDB | SIM |
COSTA FERREIRA | PP | SIM |
DANIEL SILVA | PPR | SIM |
EDUARDO MATIAS | BLOCO | SIM |
FRANCISCO COELHO | BLOCO | SIM |
JAYME SANTANA | PSDB | SIM |
JOÃO RODOLFO | PPR | NÃO |
JOSÉ CARLOS SABOIA | PSB | SIM |
JOSÉ REINALDO | BLOCO | SIM |
MAURO FECURY | BLOCO | SIM |
NAN SOUZA | PP | SIM |
PEDRO NOVAIS | PPR | SIM |
ROSEANA SARNEY | BLOCO | SIM |
CEARÁ | ||
AÉCIO DE BORBA | PPR | NÃO |
ANTÔNIO DOS SANTOS | BLOCO | SIM |
ARIOSTO HOLANDA | PSB | SIM |
CARLOS BENEVIDES | PMDB | SIM |
CARLOS VIRGÍLIO | PPR | NÃO |
CESAR CALS NETO | PSD | SIM |
EDSON SILVA | PDT | SIM |
ERNANI VIANA | PPR | SIM |
ETEVALDO NOGUEIRA | BLOCO | SIM |
GONZAGA MOTA | PMDB | SIM |
JOSÉ LINHARES | PP | SIM |
LUIZ GIRÃO | PDT | SIM |
LUIZ PONTES | PSDB | SIM |
MARCO PENAFORTE | PSDB | SIM |
MARIA LUÍZA FONTENELE | PSDB | NÃO |
MORONI TORGAN | PSDB | SIM |
SÉRGIO MACHADO | PSDB | SIM |
UBIRATAN AGUIAR | PMDB | SIM |
PIAUI | ||
B. SÁ | PP | SIM |
CIRO NOGUEIRA | BLOCO | SIM |
FELIPE MENDES | PPR | SIM |
JESUS TAJRA | BLOCO | SIM |
JOÃO HENRIQUE | PMDB | SIM |
JOSÉ LUIZ MAIA | PPR | NÃO |
MURILO REZENDE | PMDB | SIM |
MUSSA DEMES | BLOCO | SIM |
PAES LANDIM | BLOCO | SIM |
PAULO SILVA | PSDB | SIM |
RIO GRANDE DO NORTE | ||
ALUÍZIO ALVES | PMDB | SIM |
FLÁVIO ROCHA | PL | SIM |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB | SIM |
IBERÊ FERREIRA | BLOCO | SIM |
JOÃO FAUSTINO | PSDB | SIM |
LAFRE ROSADO PMDB | PMDB | ABSTENÇÃO |
NEY LOPES | BLOCO | SIM |
PARAÍBA | ||
EFRAIM MORAIS | BLOCO | SIM |
FRANCISCO EVANGELISTA | PPR | NÃO |
IVANDRO CUNHA LIMA | PMDB | SIM |
JOSÉ LUIZ CLEROT | PMDB | SIM |
JOSÉ MARANHÃO | PMDB | SIM |
VITAL DO REGO | PDT | SIM |
PERNAMBUCO | ||
ÁLVARO RIBEIRO | PSB | SIM |
GUSTAVO KRAUSE | BLOCO | SIM |
INOCÊNCIO OLIVEIRA | BLOCO | ABSTENÇÃO |
JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS | PRN | SIM |
JOSÉ JORGE | BLOCO | SIM |
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | BLOCO | SIM |
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO | BLOCO | SIM |
LUIZ PIAUHYLINO | PSB | SIM |
MIGUEL ARRAES | PSB | SIM |
NILSON GIBSON | PMDB | SIM |
OSVALDO COELHO | BLOCO | SIM |
PEDRO CORREA | BLOCO | SIM |
RENILDO CALHEIROS | PC DO B | NÃO |
ROBERTO FREIRE | PPS | SIM |
ROBERTO MAGALHÃES | BLOCO | SIM |
SALATIEL CARVALHO | PPS | SIM |
SÉRGIO GUERRA | PSB | SIM |
WILSON CAMPOS | PMDB | SIM |
ALAGOAS | ||
CLETO FALCÃO | BLOCO | SIM |
JOSÉ THOMAZ NONO | PMDB | SIM |
MENDONÇA NETO | PDT | SIM |
OLAVO CALHEIROS | PMDB | SIM |
SERGIPE | ||
BENEDITO DE FIGUEIREDO | PDT | SIM |
CLEONÂNCIO FONSECA | PRN | SIM |
DJENAL GONÇALVES | PPR | SIM |
JOSÉ TELES | PPR | SIM |
MESSIAS GÓIS | BLOCO | SIM |
BAHIA | ||
ALCIDES MODESTO | PT | NÃO |
ÂNGELO MAGALHÃES | BLOCO | SIM |
AROLDO CEDRAZ | BLOCO | NÃO |
BERALDO BOAVENTURA | PSDB | SIM |
CLÓVIS ASSIS | PSDB | SIM |
ERALDO TINOCO | BLOCO | NÃO |
FÉLIX MENDONÇA | BLOCO | NÃO |
GEDDEL VIEIRA LIMA | PMDB | SIM |
GENEBALDO CORREIA | PMDB | SIM |
JABES RIBEIRO | PSDB | SIM |
JAIRO CARNEIRO | BLOCO | NÃO |
JAQUES WAGNER | PT | NÃO |
JOÃO ALMEIDA | PMDB | SIM |
JOSÉ CARLOS ALELUIA | BLOCO | NÃO |
JOSÉ FALCÃO | BLOCO | SIM |
JOSÉ LOURENÇO | PPR | SIM |
LUÍS EDUARDO | BLOCO | NÃO |
LUIZ VIANA NETO | BLOCO | SIM |
MANOEL CASTRO | BLOCO | NÃO |
MARCOS MEDRADO | PPR | SIM |
NESTOR DUARTE | PMDB | SIM |
PEDRO IRUJO | PMDB | NÃO |
PRISCO VIANA | PPR | NÃO |
SÉRGIO GAUDENZI | PSDB | SIM |
TOURINHO DANTAS | BLOCO | NÃO |
UBALDO DANTAS | PSDB | SIM |
ULDURICO PINTO | PSB | SIM |
MINAS GERAIS | ||
AÉCIO NEVES | PSDB | SIM |
AGOSTINHO VALENTE | PT | NÃO |
ALOÍSIO VASCONCELOS | PMDB | SIM |
ÁLVARO PEREIRA | PSDB | SIM |
ANNIBAL TEIXEIRA | BLOCO | SIM |
ARACELY DE PAULA | BLOCO | SIM |
ARMANDO COSTA | PMDB | SIM |
EDINHO FERRAMENTA | PT | NÃO |
EDMAR MOREIRA | PRN | SIM |
ELIAS MURAD | PSDB | SIM |
FELIPE NERI | PMDB | SIM |
FERNANDO DINIZ | PMDB | SIM |
GENÉSIO BERNARDINO | PMDB | SIM |
GETÚLIO NEIVA | PL | SIM |
HUMBERTO SOUTO | BLOCO | SIM |
IBRAHIM ABI-ACKEL | PPR | SIM |
JOÃO PAULO | PT | ABSTENÇÃO |
JOSÉ ALDO | BLOCO | SIM |
JOSÉ BELATO | PMDB | SIM |
JOSÉ GERALDO | PMDB | SIM |
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS | BLOCO | SIM |
JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA | BLOCO | SIM |
MÁRIO DE OLIVEIRA | PP | SIM |
MAURÍCIO CAMPOS | PL | SIM |
NEIF JABUR | PMDB | SIM |
NILMÁRIO MIRANDA | PT | NÃO |
ODELMO LEÃO | PRN | SIM |
PAULO HESLANDER | BLOCO | NÃO |
PAULO ROMANO | BLOCO | SIM |
PEDRO TASSIS | PMDB | SIM |
RAUL BELÉM | BLOCO | SIM |
ROMEL ANÍSIO | PRN | SIM |
SAMIR TANNÚS | PPR | SIM |
SAULO COELHO | PSDB | SIM |
SÉRGIO MIRANDA | PC DO B | NÃO |
TARCÍSIO DELGADO | PMDB | SIM |
WAGNER DO NASCIMENTO | BLOCO | SIM |
ZAIRE RESENDE | PMDB | SIM |
ESPÍRITO SANTO | ||
ARMANDO VIOLA | PMDB | SIM |
ETEVALDA GRASSI DE MENEZES | BLOCO | SIM |
HELVÉCIO CASTELLO | PSDB | SIM |
JONES SANTOS NEVES | PL | SIM |
JÓRIO DE BARROS | PMDB | SIM |
LÉZIO SATHLER | PSDB | SIM |
NILTON BAIANO | PMDB | SIM |
RITA CAMATA | PMDB | SIM |
ROBERTO VALADÃO | PMDB | SIM |
ROSE DE FREITAS | PSDB | SIM |
RIO DE JANEIRO | ||
AROLDE DE OLIVEIRA | BLOCO | SIM |
ARTUR DA TÁVOLA | PSPDB | SIM |
BENEDITA DA SILVA | PT | NÃO |
CARLOS ALBERTO CAMPISTA | PDT | SIM |
CARLOS LUPI | PDT | SIM |
CARLOS SANTANA | PT | NÃO |
CIDINHA CAMPOS | PDT | SIM |
CIRO GARCIA | PT | NÃO |
EDÉSIO DE FREITAS | PDT | SIM |
EDUARDO MASCARENHAS | PSDB | SIM |
FÁBIO RAUNHEITTI | BLOCO | SIM |
FERES NADER | BLOCO | SIM |
FLÁVIO PALMIER DA VEIGA | PSDB | SIM |
FRANCISCO DORNELLES | PPR | SIM |
FRANCISCO SILVA | PP | SIM |
JAIR BOLSONARO | PP | SIM |
JOSÉ CARLOS COUTINHO | PDT | NÃO |
JOSÉ EGYDIO | PPR | SIM |
JUNOT ABI-RAMIA | PDT | SIM |
LARTE BASTOS | PDT | SIM |
LAPROVITA VIEIRA | PMDB | SIM |
LUIZ SALOMÃO | PDT | SIM |
MÁRCIA CIBILIS VIANA | PDT | SIM |
MARINO CLINGER | PDT | SIM |
MIRO TEIXEIRA | PDT | SIM |
NELSON BORNIER | PL | SIM |
PAULO DE ALMEIDA | BLOCO | SIM |
PAULO PORTUGAL | PDT | SIM |
ROBERTO CAMPOS | PPR | NÃO |
RUBEM MEDINA | BLOCO | SIM |
SANDRA CAVALCANTI | PPR | NÃO |
SÉRGIO AROUCA | PPS | SIM |
SIMÃO SESSIM | BLOCO | SIM |
VIVALDO BARBOSA | PDT | SIM |
VLADIMIR PALMEIRA | PT | NÃO |
WANDA REIS | BLOCO | NÃO |
SÃO PAULO | ||
ADILSON MALUF | PMDB | ABSTENÇÃO |
AIRTON SANDOVAL | PMDB | SIM |
ALBERTO HADDAD | PP | SIM |
ALDO REBELO | PC DO B | NÃO |
ALOÍZIO MERCADANTE | PT | NÃO |
AYRES DA CUNHA | PL | NÃO |
BETO MANSUR | PDT | SIM |
CARDOSO ALVES | BLOCO | SIM |
CARLOS NELSON | PMDB | SIM |
CHAFIC FARHAT | PPR | NÃO |
CHICO AMARAL | PMDB | SIM |
CUNHA BUENO | PDS | SIM |
DELFIM NETTO | PPR | SIM |
DIOGO NOMURA | PL | SIM |
EDUARDO JORGE | PT | NÃO |
ERNESTO GRADELLA | S/P | NÃO |
EUCLYDES MELLO | BLOCO | NÃO |
FÁBIO FELDMANN | PSDB | SIM |
FÁBIO MEIRELLES | PPR | NÃO |
FLORESTAN FERNANDES | PT | NÃO |
GASTONE RIGHI | PTB | SIM |
GERALDO ALCKMIN FILHO | PSDB | SIM |
HEITOR FRANCO | PPR | NÃO |
HÉLIO ROSAS | PMDB | SIM |
IRMA PASSONI | PT | SIM |
JORGE TADEU MUDALEN | PMDB | SIM |
JOSÉ ABRÃO | PSDB | SIM |
JOSÉ ANÍBAL | PSDB | SIM |
JOSÉ CICOTE | PT | NÃO |
JOSÉ DIRCEU | PT | NÃO |
JOSÉ GENUÍNO | PT | NÃO |
JOSÉ MARIA EYMAEL | PP | NÃO |
JOSÉ SERRA | PSDB | SIM |
KOYU IHA | PSDB | SIM |
LIBERATO CABOCLO | PDT | SIM |
LUIZ GUSHIKEN | PT | NÃO |
LUIZ MÁXIMO | PSDB | SIM |
MAMLULY NETTO | BLOCO | SIM |
MANOEL MOREIRA | PMDB | SIM |
MARCELO BARBIERI | PMDB | SIM |
MAURICI MARIANO | PMDB | SIM |
MAURICIO NAJER | BLOCO | SIM |
MENDES BOTELHO | PTB | SIM |
NELSON MARQUEZELLI | PTB | SIM |
OSVALDO STECCA | PMDB | SIM |
PAULO LIMA | BLOCO | SIM |
PAULO NOVAIS | PMDB | SIM |
PEDRO PAVÃO | PPR | SIM |
ROBERTO ROLLEMBERG | PMDB | SIM |
ROBSON TUMA | PL | SIM |
TADASHI KURIKI | PPR | SIM |
TUGA ANGERAMI | PSDB | SIM |
VALDEMAR COSTA | PL | SIM |
WALTER NORY | PMDB | SIM |
MATO GROSSO | ||
AUGUSTINHO FREITAS | BLOCO | SIM |
ITSUO TAKAYAMA | BLOCO | SIM |
JOÃO TEIXEIRA | PL | SIM |
JONAS PINHEIRO | BLOCO | SIM |
RICARDO CORRÊA | PL | SIM |
RODRIGUES PALMA | BLOCO | SIM |
WELLINGTON FAGUNDES | PPR | SIM |
DISTRITO FEDERAL | ||
AUGUSTO CARVALHO | PPS | SIM |
BENEDITO DOMINGOS | PPS | SIM |
CHICO VIGILANTE | PT | NÃO |
JOFRAN FREJAT | BLOCO | NÃO |
MARIA LAURA | PT | NÃO |
OSÓRIO ADRIANO | BLOCO | NÃO |
SIGMARINGA SEIXAS | PSDB | SIM |
GOIÁS | ||
ANTÔNIO FALEIROS | PSDB | SIM |
DÉLIO BRAZ | BLOCO | NÃO |
HALEY MARGON | PMDB | SIM |
JOÃO NATAL | PMDB | SIM |
LAZARO BARBOSA | PMDB | SIM |
LÚCIA VÂNIA | PP | SIM |
LUIZ SOYER | PMDB | SIM |
MAURO BORGES | PP | SIM |
MAURO MIRANDA | PMDB | SIM |
PAULO MANDARINO | PPR | SIM |
PEDRO ABRÃO | PP | SIM |
RONALDO CAIADO | BLOCO | NÃO |
VILMAR ROCHA | BLOCO | SIM |
VIRMONDES CRUVINEL | PMDB | SIM |
MATO GROSSO DO SUL | ||
ELÍSIO CURVO | BLOCO | SIM |
FLÁVIO DERZI | PP | SIM |
GEORGE TAKIMOTO | BLOCO | SIM |
NELSON TRAD | BLOCO | SIM |
VALTER PEREIRA | PMDB | SIM |
WALDIR GUERRA | BLOCO | SIM |
PARANÁ | ||
ANTÔNIO BARBARA | PMDB | SIM |
ANTÔNIO UENO | BLOCO | SIM |
BASÍLIO VILLANI | PPR | SIM |
CARLOS ROBERTO MASSA | PPR | SIM |
CARLOS SCARPELINI | PPR | SIM |
DELCINO TAVARES | PPR | SIM |
DENI SCHWARTZ | PSDB | SIM |
EDÉSIO PASSOS | PT | NÃO |
EDI SILIPRANDI | PDT | NÃO |
ÉLIO DALLA-VECCHIA | PDT | SIM |
FLÁVIO ARNS | PSDB | SIM |
IVÂNIO GUERRA | BLOCO | SIM |
PARANÁ | ||
ANTÔNIO BARBARA | PMDB | SIM |
ANTÔNIO UENO | BLOCO | SIM |
BASÍLIO VILLANI | PPR | SIM |
CARLOS ROBERTO MASSA | PPR | SIM |
CARLOS SCARPELINI | PPR | SIM |
DELCINO TAVARES | PPR | SIM |
DENI SCHWARTZ | PSDB | SIM |
EDÉSIO PASSOS | PT | NÃO |
EDI SILIPRANDI | PDT | NÃO |
ÉLIO DALLA-VECCHIA | PDT | SIM |
FLÁVIO ARNS | PSDB | SIM |
IVÂNIO GUERRA | BLOCO | SIM |
LUCIANO PIZZATTO | BLOCO | SIM |
MAX ROSENMANN | PDT | SIM |
MOACIR MICHELETTO | PMDB | SIM |
MUNHOZ DA ROCHA | PSDB | SIM |
ONAIREVES MOURA | PSDB | SIM |
OTTO CUNHA | PRN | SIM |
PAULO BERNARDO | PT | NÃO |
PEDRO TONELLI | PT | NÃO |
REINHOLD STEPHANES | BLOCO | NÃO |
RENATO JOHNSSON | PPR | NÃO |
SÉRGIO SPADA | PPR | SIM |
WERNER WANDERER | BLOCO | SIM |
WILSON MOREIRA | PSDB | SIM |
SANTA CATARINA | ||
ÂNGELA AMIN | PPR | NÃO |
CÉSAR SOUZA | BLOCO | SIM |
DEJANDIR DALPASQUALE | PMDB | SIM |
DÉRCIO KNOP | PDT | SIM |
EDSON ANDRINO | PMDB | SIM |
LUCI CHOINACKI | PT | NÃO |
LUIZ HENRIQUE | PMDB | SIM |
NELSON MORRO | BLOCO | NÃO |
NEUTO DE CONTO | PMDB | SIM |
ORLANDO PACHECO | BLOCO | SIM |
PAULO DUARTE | PPR | NÃO |
RUBERVAL PILOTTO | PPR | SIM |
VALDIR COLATTO | PMDB | SIM |
RIO GRANDE DO SUL | ||
ADÃO PRETTO | PT | NÃO |
ADROALDO STRECK | PSDB | SIM |
ADYLSON MOTTA | PPR | NÃO |
ALDO PINTO | PDT | NÃO |
AMAURY MÜLLER | PDT | SIM |
ARNO MAGARINOS | PPR | NÃO |
CELSO BERNARDI | PPR | ABSTENÇÃO |
EDEN PEDROSO | PDT | NÃO |
FERNANDO CARRION | PPR | SIM |
FETTER JÚNIOR | PPR | NÃO |
GERMANO RIGOTTO | PMDB | SIM |
IBSEN PINHEIRO | PMDB | SIM |
IVO MAINARDI | PMDB | SIM |
JOÃO DE DEUS ANTUNES | PPR | NÃO |
JOSÉ FORTUNATI | PT | NÃO |
LUÍS ROBERTO PONTE | PMDB | SIM |
MENDES RIBEIRO | PMDB | NÃO |
NELSON JOBIM | PMDB | SIM |
NELSON PROENÇA | PMDB | SIM |
ODACIR KLEIN | PMDB | SIM |
OSVALDO BENDER | PPR | NÃO |
PAULO PAIM | PT | NÃO |
VALDOMIRO LIMA | PDT | SIM |
VICTOR FACCIONI | PPR | NÃO |
WALDOMIRO FIORAVANTE | PT | NÃO |
WILSON MÜLLER | PDT | SIM |
*Colaborou Lucyanne Mano
0 comentários:
Postar um comentário
Padrão